回复排行
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 若羌县政府 | 1108/1149 |
2 | 住建局 | 87/84 |
3 | 公安局 | 34/35 |
4 | 生态环境局 | 18/21 |
5 | 交通局 | 21/20 |
6 | 教科局 | 16/17 |
7 | 人社局 | 15/16 |
8 | 卫健委 | 6/7 |
9 | 文旅局 | 7/7 |
10 | 若羌镇 | 7/7 |
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 若羌县政府 | 1108/1149 |
2 | 住建局 | 87/84 |
3 | 公安局 | 34/35 |
4 | 生态环境局 | 18/21 |
5 | 交通局 | 21/20 |
6 | 教科局 | 16/17 |
7 | 人社局 | 15/16 |
8 | 卫健委 | 6/7 |
9 | 文旅局 | 7/7 |
10 | 若羌镇 | 7/7 |
评论:咨询今年的政策