罗布泊镇2020年度政府信息公开工作年度报告
索引号 | Jk903-9000-2021-00063 | 公开责任部门 | |
公开日期 | 2021-01-25 17:50:34 | 关键词 | |
公开目录 | 其他 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我镇政府信息公开工作有关统计数据撰写。报告主要包括:总体情况、主动公开情况、依申请公开情况、政府信息管理情况、平台建设情况、监督保障情况、主动公开政府信息情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告事项。本报告统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日。如有疑问请联系罗布泊镇人民政府党政办公室,联系电话(传真):0996-7561020。
一、总体情况
2020年,罗布泊镇坚持以“公开为常态,不公开为例外”原则,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加大信息公开力度,加强政府信息公开平台建设,全面做好我镇信息公开各项工作,今年以来通过公开栏、微信公众号等方式主动公开政府信息110余条。
一是健全组织领导。为加强对全镇政府信息公开工作的组织领导,成立了政务公开工作领导小组,统筹负责推进、指导、协调、监督全镇的政府信息公开工作,确定了专人负责政府信息公开工作,负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导,负责做好信息发布、网上依申请公开等相关工作,镇纪委协同负责对政府信息公开工作进行监督。
二是落实政府信息依申请公开工作机制。明确政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求。今年以来,我镇尚未有依审公开的内容。
三是落实政府信息发布保密审查制度。对公开和不公开的政府信息界定作出规定,确定审查程序、责任、追究办法等。对政府信息公开内容、公开效果、群众满意度、群众意见和投诉处理落实情况进行监督,及时采取措施改进工作。促进政府信息公开及时、全面、真实,努力推动政府信息公开工作全面深入开展,确保了政府信息公开工作落实到位及年度目标的完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1652 | 61.299万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
一是创新意识不强。在政务公开工作中,能够按时完成上级要求的工作要点和必选公开项目,但主动做好公开工作的创新性和灵活性不强。
二是公开媒介单一。在公开媒介上,多数只依靠微信公众号和单位信息公开栏,简单的电子政务公开和展板信息公开已经不能够适应当今网络和新媒体的发展新形势,信息普及度不高,群众知晓面不广。
下一步计划:
一是完善工作机制,强化工作效能。按照县委、县人民政府工作要求,立足工作实际,进一步健全完善信息公开相关机制,从信息撰写、信息审核、信息发布、日常考核等方面进一步推进政务信息公开制度化、规范化。建立长效机制,保障政务公开工作的深入有效开展。
二是强化工作创新,优化公开质量。在落实县委、县人民政府公开要求的基础上,积极探索政务公开新途径、新方法,不断优化政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
罗布泊镇人民政府
2021年1月19日